 |
|
Nokia C7 Oro мобилен телефон (смартфон)
Nokia (марка)
| Пазарна цена: | лв. |
| Цена: | лв. Този продукт е с безплатна доставка |
| Спестявате: | лв. (%) |
|
 |  Опции: | |
|
|
Вижте всички опции и цени за Nokia C7 Oro мобилен телефон (смартфон)
|
Описание
Технически детайли
| Обща информация |
|
Тип устройство | Смартфон |
|
2G мрежи | GSM 850/900/1800/1900 MHz |
|
3G мрежи | HSDPA, 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100; HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
|
Представен | 2011 г., май |
|
Процесор | 680 MHz ARM 11 processor, Broadcom BCM2727 GPU |
|
Операционна система | Symbian Anna OS |
|
Потребителски интерфейс | Proximity sensor for auto turn-off, Multi-touch input method, Accelerometer sensor for UI auto-rotate, Scratch resistant Gorilla glass display, Handwriting recognition for Chinese |
|
Размери & Дизайн |
|
Размери | 117.3 x 57.5 x 12.2 мм. |
|
Тегло | 132 гр. |
|
Обем | 77,7 куб. см. |
|
Дисплей |
|
Резолюция | 360 x 640 пиксела |
|
Размери в инчове | 3,5 инча |
|
Цветове | 16 милиона цвята |
|
Тип | AMOLED капацитивен сензорен |
|
Памет |
|
Вградена памет | 8 GB |
|
Вградена памет - ROM | 512 MB |
|
Вградена памет - RAM | 256 MB |
|
Слот за памет карти | Micro SD Card (microSD), up to 32 GB |
|
Телефонен указател | неограничен обем на телефонния указател |
|
Направени повиквания | до 30 дни |
|
Приети повиквания | до 30 дни |
|
Пропуснати повиквания | до 30 дни |
|
Батерия |
|
Батерия | Li-ion, (BL-5K) |
|
Капацитет | 1200 mAh |
|
Време на разговор | до 9 часа 36 мин (2G) / до 5 часа 18 мин (3G) |
|
Време в режим на готовност | до 555 часа (2G) / до 656 часа (3G) |
|
| В режим на музикален плейър: до 54 часа |
|
Данни & Свързаност |
|
GPRS | Да, Class 33 |
|
EDGE | Да, Class 33 |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|
Bluetooth | Bluetooth 3.0, with A2DP |
|
USB | Да, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
|
| Browser: WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds |
|
Съобщения |
|
Съобщения | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging, Предсказващо въвеждане на текст |
|
Мелодии |
|
Типове | MP3, WAV, вибрация |
|
Камера |
|
Камера | 8 MP, 3264 x 2448 пиксела, Видео, Втора VGA камера за видеотелефония, fixed focus, dual-LED flash, Geo-tagging, face detection, 720p@25fps, video stabilization |
|
Персонален органайзер (РІМ) |
|
Функции | Четци на документи, Adobe Reader, |
|
Други функции |
|
Функции | 3.5 мм изходен аудио жак, FM стерео радио с RDS, Java MIDP 2.1, TV изход, Вградено хендсфрий, Игри и сваляеми игри, Фотопозвъняване, FM transmitter, 18-carat gold plating, Sapphire crystal and leather materials, NFC support, Web TV, Digital compass, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo editor, Flash Lite 4.0 |
|
Медиен плейър | eAAC+, H.263, H.264, MP3, WAV, WMA, DivX, WMV, XviD, MP4 |
|
GPS навигация | Да, with A-GPS support; Ovi Maps 3.0 |
|
Гласови функции | Гласови бележки, Гласови команди, Гласово набиране |
|
Гаранция & Сервиз |
|
Гаранция | 24 месеца |
Детайли
Марка: Nokia Гаранция: 24 месеца гаранция Категории: Мобилни телефони, Марки, Nokia, Специални телефони, Смартфони, Фешън & Дизайнерски
Опции към продукта
| | Цвят | Наличност | Цена | Кол. | Избери | | | | |
|
Етикети: nokia, oro, мобилен телефон, нокиа, нокия, оро, телефон, телефони, смартфони, гсм, gsm, phone, phones, mobilephone, mobilephones, mobile phone, mobile phones, smartphone, smartphones, smart phone, smart phones, smartfon, smartfoni, smartfons, mobilen telefon, telefon, telefoni, fashion
Мнения за Nokia C7 Oro мобилен телефон (смартфон)
+ Добави мнение
X Отказ / Скрий формата
|
|
|
|
 |
|
 |